2012年昆明出港最新航班票价表
2012年昆明出港最新航班票价表
| 哈尔滨 | HRB | 2530 | 南京 | NKG | 1750 | 三亚 | SYX | 1190 | 贵阳 | KWE | 440 |
| 沈阳 | SHE | 2280 | 无锡 | WUX | 1750 | 南昌 | KHN | 1180 | 攀枝花 | PZI | 430 |
| 长春 | CGQ | 2230 | 福州 | FOC | 1710 | 宜昌 | YIH | 1130 | 腾冲 | 1150 | |
| 大连 | DLC | 2040 | 石家庄 | SJW | 1700 | 西安 | XIY | 1050 | 中甸 | DIG | 1150 |
| 乌市 | URC | 2010 | 天津 | TSN | 1700 | 海口 | HAK | 1040 | 芒市 | LUM | 1000 |
| 呼市 | HET | 1980 | 合肥 | HFE | 1660 | 长沙 | CSX | 950 | 版纳 | JHG | 1150 |
| 拉萨 | LXA | 1960 | 太原 | TYN | 1640 | 万州 | WXN | 870 | 丽江 | LJG | 940 |
| 上海 | SHA | 1900 | 厦门 | XMN | 1590 | 桂林 | KWL | 840 | 保山 | BSD | 810 |
| 济南 | TNA | 1880 | 汕头 | SWA | 1460 | 九寨沟 | JZH | 830 | 昭通 | ZAT | 640 |
| 杭州 | HGH | 1830 | 兰州 | LHW | 1410 | 泸州 | LZO | 710 | 临沧 | LNJ | 630 |
| 北京 | PEK | 1810 | 武汉 | WUH | 1310 | 重庆 | CKG | 710 | 思茅 | SYM | 810 |
| 青岛 | TAO | 1810 | 郑州 | CGO | 1260 | 成都 | CTU | 700 | 大理 | DLU | 800 |
| 宁波 | NGB | 1800 | 广州 | CAN | 1260 | 南宁 | NNG | 630 | 版纳-丽江 | 1150 | |
| 温州 | WNZ | 1790 | 深圳 | SZX | 1240 | 宜宾 | YBP | 510 | 版纳-大理 | 990 | |
| 版纳-北京 | 2490 | 中甸-上海 | 2250 | 丽江-北京 | 2410 | 丽江-重庆 | 1000 | ||||
| 版纳-上海 | 2250 | 中甸-广州 | 1750 | 丽江-广州 | 1790 | 丽江-成都 | 880 | ||||
| 版纳-成都 | 1350 | 丽江-上海 | 2430 | 丽江-深圳 | 1630 | ||||||

