总决赛春城湖畔领先两杆 次轮比赛进入四人四球赛
新浪体育讯 北京时间9月10日消息,别克俱乐部联赛总决赛首轮比赛在天津团泊湖高尔夫球会的CD场开打,首轮比赛采取的是最佳球位赛。在首轮的比赛中,春城湖畔高尔夫球代表队首轮六位队员发挥平稳,以192杆(-26)的成绩领先首轮比赛。东道主天津团泊湖高尔夫代表队(-24杆)以两杆之差排在第二位,沈阳沈水湾高尔夫球队以-21杆的成绩排在第三位。
| 第二轮分组表(总决赛) | ||||||
| 天津松江团泊湖高尔夫球会 | 2009-9-11 | |||||
| 组 别 | 发球时间 | 发球台 | 姓 名 | 身 份 | 所属俱乐部 | |
| 1 | 8:00 | 1 | 金成德 | 黄二浩 | 男子职业/男子业余 | 天津京基 |
| 周 君 | 黄红生 | 男子职业/男子业余 | 北京太伟 | |||
| 2 | 8:10 | 1 | 廖贵明 | 邓记生 | 男子职业/男子业余 | 安吉龙王溪 |
| 侯 健 | 王少雄 | 男子职业/男子业余 | 珠海金湾 | |||
| 3 | 8:20 | 1 | 刘 青 | 练志浩 | 男子职业/男子业余 | 深圳碧海湾 |
| 张 芦 | 石晓影 | 男子职业/女子业余 | 沈阳沈水湾 | |||
| 4 | 8:30 | 1 | 陈 飞 | 余 瑛 | 男子职业/女子业余 | 武汉天外天 |
| 邓勇红 | 伍仁静 | 男子职业/女子业余 | 湖南青竹湖 | |||
| 5 | 8:40 | 1 | 樊志鹏 | 陈 新 | 男子职业/女子业余 | 深圳观澜湖 |
| 邢晓轩 | 郭 菊 | 男子职业/女子业余 | 春城湖畔 | |||
| 6 | 8:55 | 1 | 王 雷 | 高永东 | 男子职业/女子业余 | 丽江古城 |
| 周玉峰 | 宋 超 | 男子职业/男子业余 | 河南思念 | |||
| 7 | 9:05 | 1 | 唐国林 | 杨 剑 | 男子业余/男子业余 | 湖南青竹湖 |
| 全明三 | 朴重植 | 男子业余/男子业余 | 天津江南领世郡 | |||
| 8 | 9:15 | 1 | 朴采绪 | 吕世双 | 男子业余/男子业余 | 京南乡村 |
| 李佳川 | 李京哲 | 男子业余/男子业余 | 北京CBD | |||
| 9 | 9:25 | 1 | 张 勇 | 田 豪 | 男子业余/男子业余 | 丽江古城 |
| 刘贺明 | 李 东 | 男子业余/男子业余 | 沈阳沈水湾 | |||
| 10 | 9:35 | 1 | 韩 良 | 王长伟 | 男子业余/男子业余 | 北京加州水郡 |
| 魏 巍 | 尹 导 | 男子业余/男子业余 | 深圳观澜湖 | |||
| 11 | 9:50 | 1 | 曹 刚 | 岳小岩 | 男子业余/男子业余 | 北京CBD |
| 唐 锐 | 叶怀斌 | 男子业余/男子业余 | 武汉天外天 | |||
| 12 | 10:00 | 1 | 钟建民 | 黄有谊 | 男子业余/男子业余 | 中山雅居乐 |
| 刘启升 | 邢 斌 | 男子业余/男子业余 | 安吉龙王溪 | |||
| 13 | 10:10 | 1 | 张 野 | 崔东根 | 男子业余/男子业余 | 沈阳沈水湾 |
| 李 曦 | 李若川 | 男子业余/男子业余 | 春城湖畔 | |||
| 14 | 10:20 | 1 | 许豪升 | 李建生 | 男子业余/男子业余 | 南京银杏湖 |
| 吴土轩 | 黎湘衡 | 男子业余/男子业余 | 北京加州水郡 | |||
| 15 | 10:30 | 1 | 权 达 | 张红兵 | 男子业余/男子业余 | 深圳碧海湾 |
| 张 宇 | 张新军 | 男子业余/男子业余 | 北京太伟 | |||
| 16 | 10:40 | 1 | 金大辉 | 马 霖 | 男子业余/男子业余 | 河南思念 |
| 汪聪杰 | 赵 杰 | 男子业余/男子业余 | 珠海金湾 | |||
| 17 | 10:50 | 1 | 郭弘琪 | 赵柏军 | 男子业余/男子业余 | 南京银杏湖 |
| 黎 栋 | 李学军 | 男子业余/男子业余 | 天津松江团泊湖 | |||
| 18 | 8:00 | 10 | 周文涛 | 王素恋 | 男子业余/女子职业 | 芒街国际 |
| 刘 辰 | 高 爽 | 男子业余/女子职业 | 天津松江团泊湖 | |||
| 19 | 8:10 | 10 | 朱庆山 | 闫盼盼 | 男子业余/女子职业 | 北京加州水郡 |
| 高志民 | 王艳萍 | 男子业余/女子职业 | 南京银杏湖 | |||
| 20 | 8:20 | 10 | 李学成 | 李 丹 | 男子业余/女子职业 | 天津江南领世郡 |
| 朱胜华 | 李 维 | 男子业余/女子职业 | 北京CBD | |||
| 21 | 8:30 | 10 | 李国彬 | 倪珮仪 | 男子业余/女子业余 | 中山雅居乐 |
| 文 浩 | 夏 新 | 男子业余/女子业余 | 京南乡村 | |||
| 22 | 8:40 | 10 | 许自猛 | 黎嘉韵 | 男子业余/女子业余 | 珠海金湾 |
| 乔相鸣 | 程小艳 | 男子业余/女子业余 | 河南思念 | |||
| 23 | 8:55 | 10 | 侯 波 | 张玉阳 | 男子业余/女子业余 | 北京太伟 |
| 刘国良 | 戴宁伟 | 男子业余/男子业余 | 昆明滇池 | |||
| 24 | 9:05 | 10 | 李范石 | ChoiBangEun | 男子业余/女子业余 | 延边海兰湖 |
| 左 坤 | 郑艳芳 | 男子业余/女子业余 | 天津京基 | |||
| 25 | 9:15 | 10 | 张洪礼 | 秦千惠 | 男子业余/女子业余 | 昆明滇池 |
| 颜继攀 | 蔡汶霏 | 男子业余/女子业余 | 深圳碧海湾 | |||
| 26 | 9:25 | 10 | 郭文辉 | 李世红 | 男子业余/男子业余 | 中山雅居乐 |
| 朴龙善 | 李学男 | 男子业余/男子业余 | 延边海兰湖 | |||
| 27 | 9:35 | 10 | 邱宗辉 | 卢为前 | 男子业余/男子业余 | 芒街国际 |
| 王永明 | 武 彬 | 男子业余/男子业余 | 天津京基 | |||
| 28 | 9:50 | 10 | 尹 哲 | 裴重权 | 男子业余/男子业余 | 天津江南领世郡 |
| 黄文义 | 高 雅 | 男子业余/女子业余 | 安吉龙王溪 | |||
| 29 | 10:00 | 10 | 吴建平 | 郑曾俊 | 男子业余/男子业余 | 武汉天外天 |
| 杨昆生 | Metee Siripoch | 男子业余/男子业余 | 春城湖畔 | |||
| 30 | 10:10 | 10 | 黄吉文 | 蔡丛宇 | 男子业余/男子业余 | 昆明滇池 |
| 师志斌 | 吴晓伟 | 男子业余/男子业余 | 湖南青竹湖 | |||
| 31 | 10:20 | 10 | 荣 健 | 杨元洪 | 男子业余/男子业余 | 丽江古城 |
| 陈小龙 | 杨璨豪 | 男子业余/男子业余 | 深圳观澜湖 | |||
| 32 | 10:30 | 10 | 彭彦龙 | 汤青山 | 男子业余/男子业余 | 芒街国际 |
| 宋范哲 | 关伟力 | 男子业余/男子业余 | 延边海兰湖 | |||
| 33 | 10:40 | 10 | 邓洪青 | PARK CHEOL MIN | 男子业余/男子业余 | 天津松江团泊湖 |
| 翁晓革 | 宋南润 | 男子业余/男子业余 | 京南乡村 | |||


